斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
最受欢迎护肤品
推存内容
- 到低凭些什么被医院科室和餐厅致使反复回收?做次看懂康明斯靜音发电厂空气能的基本 2026-06-25
- 超强保电,可靠的自适应家居、工业与室内,这台8KW92号汽油电站发动机组,简单应用各方面用电量场地 2026-06-25
- 专科医院、该酒店抢着用的隔音发电量厂,这个400KW康明斯隔音箱式柴油发动机发电量工作机组怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能焊接加工,野处无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油车靜音发电机组焊机,为什么呢让工程装修施工队急切狂战换装? 2026-06-23
- 整台机,几大频段,重卡软件:上柴此款400KW柴油发动机电站工作机组,击碎全球最大用电边缘 2026-06-22
- 两台用得上老的带发马达,这台12kw静音带发马达组,调粗知识体系、F级绝缘性,越刷越可信赖 2026-06-19
- 零的基础也要不累便用,这台12Kw柴油发动机风能发三相电机柜,气弹簧一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 医疗、数据文件中间都要用的来发伺服电汽轮柴油柴油火力电机马达,这台玉柴来发伺服电汽轮柴油柴油火力电机马达,不挑生活环境,很好的满足需要不同严于消费场景 2026-06-18
- 载重时候的供电局梦想首选:玉柴600KW静音发电量汽轮电机,汽车省油,G3耐磨性,具备多业务领域挑选 2026-06-17
- 过载在日常生活中的用电安全保障,这台玉柴600KW并网发交流电动汽车发电机,应对紧急还矿厂主用,都符合 2026-06-17





